Услуги анестезиолога и реабилитолога
В современной ветеринарии большое количество операций и манипуляций проводится под общей анестезией, что позволяет снизить болевые ощущения и стресс для животного во время их проведения.
На сегодняшний день ветеринарная анестезиология обладает большим запасом методов и препаратов, которые максимально позволяют снизить риск анестезии. Выбор и проведение этих методов с минимальным вредом для животного является задачей анестезиолога.
Существует 5 степеней анестезиологической сложности (степени риска):
Степень риска | Возраст животного | Состояние | Характер оперативного вмешательства |
I | 6 недель - 5 лет | Удовлетворительное | Малые оперативные вмешательства |
II | 3-6 недель или 5-8 лет | Средней тяжести | Оперативные вмешательства средней степени тяжести |
III | 3 дня – 3 недели или 8-10- лет | Тяжелое | Обширные хирургические вмешательства |
IV | Меньше 3-х дней или старше 10-ти лет | Крайней тяжести | Оперативные вмешательства на жизненно важных органах |
V | Критическое | Экстренные операции |
В зависимости от степени риска, изменяется и подход к анестезии у данного животного (расширенный мониторинг, использование ингаляционной или эпидуральной анестезии).
В домашних условиях можно проводить вмешательства и манипуляции до III степени анестезиологического риска включительно, выше III-ей степени проведение анестезии на дому не рекомендуется.
В стоимость анестезии нашей ветеринарной помощи включены услуги врача-анестезиолога, установка внутривенного катетера, введение в анестезию, проведение анестезиологического пособия, послеоперационная инфузионная терапия и стоимость всех препаратов и расходных материалов, необходимых для проведения анестезии.
Наименование | Комментарий | Стоимость, руб. |
Вызов специалиста (для консультации, без проведения анестезии) | В пределах МКАД | 1600 |
До 10 км от МКАД | 2600 | |
10-25 км от МКАД | 4100 | |
Более 25 км от МКАД | Договорная | |
Общая анестезия I-ой категории сложности | Вес животного менее 10 кг | 3200 |
Вес животного 10-30 кг | 4160 | |
Вес животного 30-50 кг | 4990 | |
Вес животного более 50 кг | 5740 | |
Общая анестезия II-ой категории сложности | Вес животного менее 10 кг | 4800 |
Вес животного 10-30 кг | 6240 | |
Вес животного 30-50 кг | 7500 | |
Вес животного более 50 кг | 8600 | |
Общая анестезия III-ей категории сложности | Вес животного менее 10 кг | 7200 |
Вес животного 10-30 кг | 9360 | |
Вес животного 30-50 кг | 11200 | |
Вес животного более 50 кг | 12900 |
Операции и манипуляции 4-ой и выше категории анестезиологической сложности на дому не проводятся.